服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-14
訪問(wèn)量:2441
美國(guó)MetOne BT-610 臺(tái)式激光粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品特點(diǎn):
大屏幕, 同時(shí)測(cè)量和顯示6種粒徑, 實(shí)時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)流量, 偏差大于+/-10%報(bào)警, 內(nèi)置打印機(jī)
技術(shù)參數(shù)
取樣流量 | 0.1cfm (2.83l/min) | ||
量程 | 0-3,000,000個(gè)粒子/立方英尺 | ||
小測(cè)試粒徑 | 0.3微米 | ||
測(cè)試粒徑 | 0.3-2.0微米 (0.1微米遞增設(shè)置); | ||
| 2.0-10.0微米 (0.5微米遞增設(shè)置) | ||
測(cè)試及顯示通道 | 6通道, 在0.3-10微米范圍內(nèi)任選6種粒徑 | ||
測(cè)試 (取樣) 時(shí)間 | 1-999秒可調(diào) | ||
取樣間隔時(shí)間 | 0-999秒可調(diào) | ||
操作按鍵 | 8個(gè) | ||
讀數(shù)顯示 | 20位4行LCD | ||
溫/濕度測(cè)試 | 選配G3120探頭可測(cè)試溫/濕度測(cè)試 | ||
儀器內(nèi)存 | 可保存8000個(gè)測(cè)試項(xiàng) | ||
控制軟件 | 配套軟件遠(yuǎn)端控制, 數(shù)據(jù)輸出, 打印/保存數(shù)據(jù) | ||
工作環(huán)境 | 0-50度 | ||
內(nèi)置電池 | 14.4可充鋰電池, 充電時(shí)間3小時(shí) | ||
續(xù)航時(shí)間 | 8小時(shí)連續(xù)工作 | ||
電源適配器 | 100-240VAC轉(zhuǎn)16.8VDC通用適配器 | ||
儀器外殼 | 不銹鋼 | ||
儀器尺寸 | 260mm x 171mm x 215mm (L x W x D) | ||
儀器重量 | 3.67公斤 | ||
訂購(gòu)編號(hào) | 描述 | ||
BT-610 | 包含以下物品 | ||
| 熱敏打印機(jī) (內(nèi)置) | ||
| 精確取樣頭 | ||
| 清潔過(guò)濾器 | ||
| 電源適配器 (充電器) | ||
| USB數(shù)據(jù)線 | ||
| RS-232數(shù)據(jù)線 | ||
| 配套軟件 | ||
| 校正書 | ||
| 操作說(shuō)明書 | ||
選配 |
| ||
G3120 | 即插即用溫濕度探測(cè)頭 | ||
9801 | 流量計(jì) |