服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-18
訪問(wèn)量:2464
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 其他 | 測(cè)量范圍 | - |
測(cè)量精度 | - | 工作溫度 | -℃ |
分辨率 | - | 尺寸 | -mm |
重量 | -kg |
AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì) 噪聲計(jì)
AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì) 噪聲計(jì)
概述
AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì)是一種模塊化、多功能聲級(jí)計(jì),執(zhí)行GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013標(biāo)準(zhǔn)對(duì)1級(jí)聲級(jí)計(jì)的要求,對(duì)射頻場(chǎng)敏感度屬X類(lèi)。
本儀器由于采用了先進(jìn)的數(shù)字檢波技術(shù),使得儀器的穩(wěn)定性、可靠性大大提高。而且動(dòng)態(tài)范圍大、操作簡(jiǎn)單、用途廣。外殼采用ABS工程塑料,外形美觀,重量輕,便于攜帶;電池供電,功耗小; RS-232數(shù)字輸出接口,和計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程遙控遙測(cè),也可多臺(tái)聲級(jí)計(jì)組網(wǎng),用計(jì)算機(jī)控制同時(shí)進(jìn)行測(cè)量。
主要技術(shù)指標(biāo)
配置號(hào) | AWA5661-1型 | AWA5661-1A型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 | |
特點(diǎn) | 精密脈沖 | 寬頻帶 | 低噪聲測(cè)量 | 高噪聲測(cè)量 | 精密積分 | *功能 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 1級(jí) | ||||||
傳聲器型號(hào) | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425 (可按配置1選配其他型號(hào),測(cè)量范圍相應(yīng)改變) | ||
傳聲器靈敏度級(jí) | -30 dB | -28 dB | -22 dB | -50 dB | -30 dB | ||
測(cè)量上限 | >140 dB | >138 dB | >132 dB | >160 dB | >140 dB | ||
自生噪聲 | <17 dB(A) | <15 dB(A) | <9 dB(A) | <37 dB(A) | <17 dB(A) | ||
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z、B | ||||||
頻率范圍 | 10 Hz~16 kHz | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~16 kHz | ||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I、Peak | ||||||
顯示器 | 128×64 LED 點(diǎn)陣 | ||||||
輸出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||||
積分功能 | 無(wú) | 有 | |||||
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E. | ||||
超限指示 | 有,限值可設(shè) | ||||||
存貯功能 | 無(wú) | 無(wú) | 有,8000組 | ||||
記錄及錄音功能 | 無(wú) | 無(wú) | 選配 | ||||
統(tǒng)計(jì)分析功能 | 無(wú) | 選配 | 有 | ||||
工作溫度 | -15℃~50℃ | ||||||
替代老型號(hào) | AWA5661型 | AWA5661A型 | AWA5661B型 | AWA5661C 型 | AWA6270+D型 | 新增 |
功能選配及應(yīng)用
序號(hào) | 型號(hào) | 功能配置 | 備注 |
1 | AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì) (配置1) | 常規(guī)測(cè)量功能 | |
寬頻帶測(cè)量功能 | |||
低聲級(jí)測(cè)量功能 | |||
高聲級(jí)測(cè)量功能 | |||
2 | AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì) (配置2) | 積分功能 | |
3 | AWA5661型精密脈沖聲級(jí)計(jì) (配置3) | 積分、統(tǒng)計(jì)功能 |