服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-18
訪問量:1459
品牌 | 何亦 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 實驗室 | 測量范圍 | - |
顯示方式 | - | 探頭型式 | - |
精度 | - | 溫度補償范圍 | -℃ |
電源電壓 | -V | 工作溫度 | -℃ |
PHS-3C型實驗室pH計
PHS-3C型實驗室pH計采用全新設(shè)計的外形、大屏幕LCD段碼式液晶,顯示清晰、美觀,具有自動標準緩沖溶液識別功能,具有識別4.00pH、6.86pH、9.18pH等三種標準緩沖溶液的能力,方便用戶使用。
產(chǎn)品描述
l 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示;
l 自動識別3種標準緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH);
l 二點校準,具有手動溫度補償功能。
技術(shù)參數(shù)
型號 技術(shù)參數(shù) | PHS-3C | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pH、mV | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度補償 | 手動(0.0~60.0)℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 |
上一篇 : PHS-2F型實驗室pH計
下一篇 : PHSJ-3F型實驗室pH計